任务 20260811_160940_ce1d44bc
FOP工厂执行文件
模板FOP工厂执行文件.xlsx
PDF1 个
排队无
代码版本—
处理完成100%
当前阶段耗时0.0 秒
任务累计耗时0.0 秒
| 处理步骤 | 状态 | 耗时 |
|---|---|---|
| 读取配置 | 完成 | 0.0 秒 |
| 清洗并检查 Excel 模板 | 完成 | 0.1 秒 |
| 编译并校验 FOP 目标 Schema | 完成 | 0.1 秒 |
| PDF 机械解析与布局提取 | 完成 | 0.3 秒 |
| 准备 LLM 客户端与全文扫描 | 完成 | 0.1 秒 |
| LLM 全文 Map | 完成 | 4 分 44 秒 |
| LLM 原子字段 Extract | 完成 | 2 分 7 秒 |
| LLM 换算源提取 | 完成 | 0.4 秒 |
| LLM 设备与工况 Reduce | 完成 | 0.2 秒 |
| LLM 多工况归属 Reduce | 完成 | 32.1 秒 |
| LLM 缺失字段定向复核 | 完成 | 11 分 48 秒 |
| LLM 多工况归属 Reduce | 完成 | 13.0 秒 |
| LLM 字段证据 Reduce | 完成 | 10 分 28 秒 |
| 写入业务 Sheet | 完成 | 0.1 秒 |
| 生成来源审计报告 | 完成 | 0.0 秒 |
| 校验输出文件 | 完成 | 0.1 秒 |
Map完成231/231
缓存恢复231
运行中[]
重试中[]
失败[]
最长等待0.0s
处理阶段
- 清洗模板并检查外链/风险内容
- 解析大 PDF,识别逻辑文件、页面和表格
- 所有 PDF chunk 进入 LLM Map,不按关键词预筛页面
- LLM 原子抽取并全局归并项目、设备、工况及合同要求
- 填写业务 Sheet,生成来源审计报告
- 校验并生成最终 Excel