处理完成
FOP工厂执行文件
各步骤耗时
本次运行| 处理步骤 | 状态 | 耗时 |
|---|---|---|
| 读取配置 | 完成 | 0.0 秒 |
| 清洗并检查 Excel 模板 | 完成 | 0.1 秒 |
| 编译并校验 FOP 目标 Schema | 完成 | 0.1 秒 |
| PDF 机械解析与布局提取 | 完成 | 0.3 秒 |
| 准备 LLM 客户端与全文扫描 | 完成 | 0.1 秒 |
| LLM 全文 Map | 完成 | 4 分 44 秒 |
| LLM 原子字段 Extract | 完成 | 2 分 7 秒 |
| LLM 换算源提取 | 完成 | 0.4 秒 |
| LLM 设备与工况 Reduce | 完成 | 0.2 秒 |
| LLM 多工况归属 Reduce | 完成 | 32.1 秒 |
| LLM 缺失字段定向复核 | 完成 | 11 分 48 秒 |
| LLM 多工况归属 Reduce | 完成 | 13.0 秒 |
| LLM 字段证据 Reduce | 完成 | 10 分 28 秒 |
| 写入业务 Sheet | 完成 | 0.1 秒 |
| 生成来源审计报告 | 完成 | 0.0 秒 |
| 校验输出文件 | 完成 | 0.1 秒 |
警告 / 需要关注
- 有433个模型候选因证据/类型/范围校验未通过而未写入
- 内容审计仍有未解决字段,不能仅凭结构完整标记为有效